ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE DO VALE DO PAJEÚ – ASAVAP MÊS DE SETEMBRO DE 2013
DATA | DESCRIÇÃO | ENTRADA | SAÍDA | TOTAL |
31/08/13 | Valor transportado do mês de agosto/2013 | — | — | 15.606,27 |
02/09/13 | Energia CELPE) | — | 14,77 | 15.591,15 |
02/09/13 | Água (COMPESA) | — | 60,24 | 15.531,26 |
10/09/13 | Contribuição mensal-restante (agosto) | 90,00 | — | 15.621,26 |
13/0913 | PAY-PAL (Zezé de Moura) | 424,69 | — | 16.045,95 |
16/09/13 | Doações anônimas | 310,00 | — | 16.355,95 |
20/09/13 | Doação de pessoa jurídica (BPM Serviços) | 500,00 | — | 16.855,95 |
20/09/13 | Pagamento de mão de obra (pedreiros) | — | 3.000,00 | 13.855,95 |
21/09/13 | Compra de material de construção | — | 3.331,83 | 10.524,12 |
23/09/13 | Pagamento dos serviços de cadastro e coleta | — | 500,00 | 10.024,12 |
24/09/13 | Abastecimento da moto | — | 39,00 | 9.985,12 |
26/09/13 | Correção de conta poupança | 96,19 | — | 10.081,31 |
27/09/13 | Doação de pessoa jurídica (ELETROPETRO MOTOS) | 100,00 | — | 10.181,31 |
30/09/13 | Depósito em conta da ASAVAP | 3.630,55 | — | 13.811,86 |
30/09/13 | Contribuição mensal (setembro) | 2.393,00 | — | 16.204,86 |
* Valor atualizado até 30/09/2013

Seja o primeiro a comentar