ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE DO VALE DO PAJEÚ – ASAVAP MÊS DE JUNHO DE 2013
DATA | DESCRIÇÃO | ENTRADA | SAÍDA | TOTAL |
31/05/13 | Valor transportado do mês de maio/2013 | — | — | 1.946,22 |
07/06/13 | Pagamento da energia (CELPE) | — | 14,50 | 1.931,72 |
10/06/13 | Contribuição mensal-restante (maio) | 616,00 | — | 2.547,72 |
10/06/13 | Pagamento da água (COMPESA-maio) | — | 28,12 | 2519,60 |
17/06/13 | Doação de pessoa física (anônimo) | 255,00 | — | 2.774,60 |
19/06/13 | Compra de material de construção | — | 3.566,63 | 792,03 |
20/06/13 | Doação de pessoa jurídica (BPM Serviços) | 500,00 | — | 1.292,03 |
20/06/13 | Despesas do mutirão | — | 68,57 | 1.223,46 |
21/06/13 | Contribuição mensal (junho) | 2.309,00 | — | 3.532,46 |
24/06/13 | Pagamento dos serviços de cadastro e coleta | — | 500,00 | 3.032,46 |
25/06/13 | Pagamento da água (COMPESA-junho) | — | 28,68 | 3.003,78 |
25/06/13 | Abastecimento da moto | — | 59,70 | 2.944,08 |
26/06/13 | Doação de pessoa jurídica (ELETROPETRO MOTOS) | 100,00 | — | 3.044,08 |
28/06/13 | Correção de conta poupança | 24,46 | — | 3.068,54 |
28/06/13 | Depósito em conta da ASAVAP | 3.855,60 | — | 6.924,14 |
28/06/13 | Pagamento de mão de obra (pedreiros) | — | 3.810,00 | 3.114,14 |
28/06/13 | Show Unidos Pela Fé com Batista Lima | 10.210,00 | — | 13.324,14 |
28/0613 | Doação da renda arrecadada no mês Mariano | 7.500,00 | 20.824,14 |
* Valor atualizado até 30/06/2013