ASAVAP MÊS DE ABRIL DE 2013
DATA | DESCRIÇÃO | ENTRADA | SAÍDA | TOTAL |
28/03/13 | Valor transportado do mês de março/2013 | — | — | 6.159,14 |
05/04/13 | Mão de obra da laje (2ª parcela) | — | 500,00 | 5.659,14 |
09/04/13 | Contribuição mensal-restante (março) | 749,00 | — | 6.408,14 |
09/04/13 | Doação de pessoa física (anônimo) | 230,00 | — | 6.638,14 |
09/04/13 | Bazar | 396,00 | — | 7.034,14 |
12/04/13 | Mão de obra da laje (3ª parcela) | — | 700,00 | 6.334,14 |
12/04/13 | Serviço de aterro (5ª parcela-ultima) | — | 1.000,00 | 5.334,14 |
18/04/13 | Mão de obra da laje (4ª parcela) | — | 1.000,00 | 4.334,14 |
19/04/13 | Pagamento de mão de obra (pedreiros) | — | 2.775,00 | 1.559,14 |
22/04/13 | Doação de pessoa jurídica (BPM Serviços) | 500,00 | — | 2.059,14 |
24/04/13 | Pagamento dos serviços de cadastro e coleta | — | 500,00 | 1.559,14 |
24/04/13 | Pagamento de água (COMPESA) jan e mar | — | 54,44 | 1.504,70 |
26/04/13 | Abastecimento da moto | — | 37,50 | 1.467,20 |
26/04/13 | Doação de pessoa jurídica (ELETROPETRO MOTOS) | 100,00 | — | 1.567,20 |
26/04/13 | Correção de conta poupança | 34,27 | — | 1.601,47 |
29/04/13 | Contribuição mensal (abril) | 895,00 | — | 2.496,47 |
30/04/13 | Depósito em conta da ASAVAP | 4.757,11 | — | 7.253,58 |
30/04/13 | Compra de material de construção | — | 4.218,17 | 3.035,41 |
30/04/13 | Pagamento da energia (CELPE) | — | 14,60 | 3.020,81 |
* Valor atualizado até 30/04/2013