O Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE) divulgou, nesta terça-feira (26), a lista dos vencedores do Prêmio Jornalista Inaldo Sampaio, criado para incentivar e reconhecer reportagens que colaboram para o controle externo, o controle social, a gestão pública e a cidadania em Pernambuco.
O prêmio foi lançado em julho passado. O TCE-PE recebeu 31 inscrições de trabalhos veiculados em emissoras de televisão ou em plataformas de vídeo, rádio ou plataformas de streaming, jornal ou site jornalístico, no período de 01 de janeiro a 11 de outubro de 2024.
A comissão julgadora, formada por representantes do Sindicato dos Jornalistas, da Universidade Federal, Universidade Católica de Pernambuco, e da Diretoria de Comunicação do TCE-PE, se baseou em critérios como qualidade das fontes e informações, profundidade da abordagem, e o caráter inovador e criativo da matéria.
Nove jornalistas foram vencedores nas categorias Webjornalismo ou Jornalismo Impresso, Videojornalismo e Radiojornalismo. O primeiro lugar de cada categoria vai receber um prêmio de seis mil reais, o segundo lugar, três mil reais, e o terceiro, mil reais.
A cerimônia de premiação acontece na próxima sexta-feira (29), às 10h, na presidência do TCE-PE
Segue a lista dos vencedores:
CATEGORIA – WEBJORNALISMO OU JORNALISMO IMPRESSO | |||
CLASSIFICAÇÃO | AUTOR | VEÍCULO | REPORTAGEM |
1 º | Roberta Soares | Jornal do Commercio | Uber e 99 Moto: Perigo sobre duas rodas |
2 º | Raphael Guerra | Jornal do Commercio | Tenentes-coronéis deram ordens para série de assassinatos, aponta MPPE |
3 º | Marília Parente | LeiaJá | Nova frota, velhos problemas: precariedade do transporte escolar desafia permanência de alunos na rede pública de Pernambuco |
CATEGORIA – VIDEOJORNALISMO | |||
CLASSIFICAÇÃO | AUTOR | VEÍCULO | REPORTAGEM |
1 º | Victor Moura | Redes do Beberibe | O plástico preto e as casas sob risco em Água Fria |
2 º | Beatriz Castro | TV Globo | Os Dons de Helder |
3 º | Ana Regina Souza | TV Globo | A primeira infância é o tempo de aprender e fortalecer laços |
CATEGORIA – RADIOJORNALISMO | |||
CLASSIFICAÇÃO | AUTOR | VEÍCULO | REPORTAGEM |
1 º | Vitoria Silva e equipe | LeiaJá | 3 dias sob as torres |
2 º | Roberta Bento e equipe | Rádio Jornal | Supersalários e desigualdade: eleitores do Recife precisam saber que são seus vereadores, quanto eles recebem e o impacto de suas decisões |
3 º | Daniele Monteiro | CBN Recife | Escuta Cidadã já recebeu mais de sete mil sugestões de melhorias no serviço público |
Gerência de Jornalismo (GEJO), 26/11/2024