
ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE DO VALE DO PAJEÚ – ASAVAP MÊS DE OUTUBRO DE 2013
DATA | DESCRIÇÃO | ENTRADA | SAÍDA | TOTAL |
30/09/13 | Valor transportado do mês de setembro/2013 | — | — | 16.204,86 |
16/10/13 | Água (COMPESA) | — | 50,97 | 16.153,89 |
18/10/13 | Energia (CELPE set/out) | — | 30,19 | 16.123,70 |
21/10/13 | Pagamento dos serviços de cadastro e coleta | — | 500,00 | 15.623,70 |
21/10/13 | Doação de pessoa jurídica (BPM Serviços) | 500,00 | — | 16.123,70 |
24/10/13 | Compra de material de construção | — | 2.481,93 | 13.641,77 |
25/10/13 | Pagamento de mão de obra (pedreiros) | — | 4.000,00 | 9.641,77 |
26/10/13 | Correção de conta poupança | 52,06 | — | 9.693,83 |
29/10/13 | Doação de pessoa jurídica (ELETROPETRO MOTOS) | 100,00 | — | 9.763,83 |
29/10/13 | Doações anônimas | 1.325,00 | — | 11.088,83 |
30/10/13 | Contribuição mensal (setembro) | 2.078,00 | — | 13.166,83 |
31/10/13 | Abastecimento da moto | — | 59,50 | 13.107,33 |
31/10/13 | Depósito em conta da ASAVAP | 3.153,60 | — | 16.260,93 |
* Valor atualizado até 31/10/2013
