O Carnaval já passou, a orquestra silenciou, os tabaqueiros já recolheram suas máscaras. Mas a solidariedade ainda encontra espaço, repercutindo a generosidade de inúmeros foliões.
Últimas publicações do quadro “Afogados da Ingazeira”
Municípios beneficiados – São José do Belmonte, Flores, Floresta, Betânia, Ingazeira, Arcoverde, Petrolândia, São José do Egito, Buíque, Serra Talhada, Tupanatinga, Inajá, Manari, Tacaratu, Pedra, Triunfo, Venturosa, Iguaraci, Carnaubeira da Penha, Tabira, Jatobá, Carnaíba, Ibimirim, Itacuruba, Tuparetama.
A Comissão Especial de Acompanhamento das obras de saneamento em Afogados da Ingazeira, recém criada pela Câmara de Vereadores, esteve realizando visitas a obra na manhã de hoje (20).
Os vereadores Igor Sá Mariano, Raimundo Lima, José Carlos, Antonieta Guimarães e Pedro Raimundo estiveram visitando o Conjunto Miguel Arraes e a Rua José Barbosa da Silva, no bairro Pe. Pedro Pereira.
Durante a visita, foi observado pela comissão a dificuldade dos moradores do Miguel Arraes com as tampas de concreto que foram utilizadas pela MAF na obra. “O problema é que as tampas de concreto deveriam ser utilizadas apenas em calçadas, como no Miguel Arraes a grande maioria das casas não possui calçadas construídas as tampas ficam parecendo estar no meio da rua, facilitando a passagem de veículos por cima e a consequente quebra das mesmas”, observou o vereador Igor Sá.
A comissão deve voltar a visitar a obra na próxima semana, todas as demandas levantadas serão discutidas com os representantes da MAF e do Poder Executivo, a próxima reunião ficou agendada para o dia 26 deste mês.
DATA | DESCRIÇÃO | ENTRADA | SAÍDA | TOTAL |
31/01/14 | Valor transportado do mês de janeiro/2014 | — | — | 26.928,82 |
07/02/14 | Doações anônimas | 200,00 | — | 27.128,82 |
10/02/14 | Contribuição mensal-restante (janeiro) | 625,00 | — | 27.753,82 |
10/02/14 | Contribuição mensal (fevereiro) | 714,00 | — | 28.467,82 |
11/02/14 | Confecção dos carnês para contribuição (1.000) | 150,00 | 28.317,82 | |
20/02/14 | Doação de pessoa jurídica (BPM Serviços) | 500,00 | — | 28.817,82 |
21/02/14 | Pagamento dos serviços de cadastro e coleta | — | 500,00 | 28.317,82 |
22/02/14 | Material de construção | — | 3.778,10 | 24.539,72 |
22/02/14 | Abastecimento da moto | — | 38,00 | 24.501,72 |
26/02/14 | Doação de pessoa jurídica (ELETROPETRO MOTOS) | 100,00 | — | 24.601,72 |
26/02/14 | Correção de conta poupança | 93,15 | — | 24.694,87 |
27/02/14 | Pagamento de mão de obra (pedreiros) | — | 4.190,00 | 20.504,87 |
27/02/14 | Depósito em conta da ASAVAP | 5.103,32 | — | 25.608,19 |
















