ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE DO VALE DO PAJEÚ – ASAVAP MÊS DE MARÇO DE 2013
DATA | DESCRIÇÃO | ENTRADA | SAÍDA | TOTAL |
28/02/13 | Valor transportado do mês de fevereiro/2013 | — | — | 7.308,85 |
08/03/13 | Contribuição mensal-restante (fevereiro) | 686,00 | — | 7.991,85 |
09/03/13 | PAYPAL (Zezé de Moura) | 346,52 | — | 8.338,37 |
11/03/13 | Compra de material de construção | — | 1.262,60 | 7.075,77 |
11/03/13 | Doação do ECC | 65,00 | — | 7.140,77 |
21/03/13 | Doação de pessoa jurídica (BPM Serviços) | 500,00 | — | 7.640,77 |
21/03/13 | Montagem do toldo (mutirão) | — | 40,00 | 7.600,77 |
21/03/13 | Serviço de descarregamento de 170 sacos cimento | — | 60,00 | 7.540,77 |
22/03/13 | Serviço de aterro (4ª parcela) | — | 1.000,00 | 6.540,77 |
23/03/13 | Mão de obra da laje (1ª parcela) | — | 2.000,00 | 4.540,77 |
24/03/13 | Pagamento dos serviços de cadastro e coleta | — | 500,00 | 4.040,77 |
24/03/13 | Doação de pessoa física (anônimo) | 760,00 | — | 4.800,77 |
25/03/13 | Contribuição mensal (março) | 1.410,50 | — | 6.211,27 |
26/03/13 | Doação de pessoa jurídica (ELETROPETRO MOTOS) | 100,00 | — | 6.311,27 |
26/03/13 | Pagamento da energia (CELPE) | — | 14,36 | 6.296,91 |
26/03/13 | Pagamento de água (COMPESA) | — | 26,75 | 6.270,16 |
26/03/13 | Abastecimento da moto | — | 48,60 | 6.221,56 |
27/03/13 | Pagamento de mão de obra (pedreiros) | — | 3.500,00 | 2.721,56 |
28/03/13 | Depósito em conta da ASAVAP | 3.413,80 | — | 6.135,36 |
28/03/13 | Correção de conta poupança | 23,78 | — | 6.159,14 |
* Valor atualizado até 31/03/2013




Seja o primeiro a comentar