Blog do Finfa - A verdade em forma de notícia
Esperando a chegada do Ministro Fernando Bezerra Coelho na Câmara de vereadores de Afogados da Ingazeira, a ex-vereadora petista Joana Darc, encontrou-se com o vereador também petista Renon de Ninô, em um clima de total harmonia e descontração, veja a foto que este blogueiro flagrou.
DATA | DESCRIÇÃO | ENTRADA | SAÍDA | TOTAL |
28/02/13 | Valor transportado do mês de fevereiro/2013 | — | — | 7.308,85 |
08/03/13 | Contribuição mensal-restante (fevereiro) | 686,00 | — | 7.991,85 |
09/03/13 | PAYPAL (Zezé de Moura) | 346,52 | — | 8.338,37 |
11/03/13 | Compra de material de construção | — | 1.262,60 | 7.075,77 |
11/03/13 | Doação do ECC | 65,00 | — | 7.140,77 |
21/03/13 | Doação de pessoa jurídica (BPM Serviços) | 500,00 | — | 7.640,77 |
21/03/13 | Montagem do toldo (mutirão) | — | 40,00 | 7.600,77 |
21/03/13 | Serviço de descarregamento de 170 sacos cimento | — | 60,00 | 7.540,77 |
22/03/13 | Serviço de aterro (4ª parcela) | — | 1.000,00 | 6.540,77 |
23/03/13 | Mão de obra da laje (1ª parcela) | — | 2.000,00 | 4.540,77 |
24/03/13 | Pagamento dos serviços de cadastro e coleta | — | 500,00 | 4.040,77 |
24/03/13 | Doação de pessoa física (anônimo) | 760,00 | — | 4.800,77 |
25/03/13 | Contribuição mensal (março) | 1.410,50 | — | 6.211,27 |
26/03/13 | Doação de pessoa jurídica (ELETROPETRO MOTOS) | 100,00 | — | 6.311,27 |
26/03/13 | Pagamento da energia (CELPE) | — | 14,36 | 6.296,91 |
26/03/13 | Pagamento de água (COMPESA) | — | 26,75 | 6.270,16 |
26/03/13 | Abastecimento da moto | — | 48,60 | 6.221,56 |
27/03/13 | Pagamento de mão de obra (pedreiros) | — | 3.500,00 | 2.721,56 |
28/03/13 | Depósito em conta da ASAVAP | 3.413,80 | — | 6.135,36 |
28/03/13 | Correção de conta poupança | 23,78 | — | 6.159,14 |
* Valor atualizado até 31/03/2013
Já me encontro na Câmara de Vereadores de Afogados da Ingazeira, onde daqui a pouco acontecerá um balanço da segunda etapa das obras da adutora do Pajeú, com o ministro da Integração Nacional Fernando Bezerra Coelho, vários prefeitos do Pajeú já se encontram presentes, vereadores e autoridades. (Foto: Júnior Finfa)
Os vereadores socialistas de São José do Egito, Maurício Mendes, Rômulo Júnior e Beto de Marreco, que denunciaram o Diretor do Hospital Geral Maria Rafael de Siqueira Dr. Osman Souza Lira. Em conversa com este blogueiro, afirmaram que o mesmo tinha três vínculos trabalhistas: no PSF, Plantonista do Hospital e estava recebendo por dois plantões, além de outras prestações de serviços.
Segundo os vereadores, o que estranha é porque ele ganhava R$ 6.900,00 como Diretor, quando o Secretário Municipal ganha R$ 2.350,00. Sabemos da competência profissional do Dr. Osman Souza Lira, entretanto não concordamos com os seus vários vínculos, disseram os vereadores.
A Prefeitura da Quixaba nas suas diversas obras que o prefeito Zé Pretinho (PR), está realizando no município , em breve entregará a população o Ginásio de Esportes Leomir Miguel de Lima, com uma estrutura invejável.
Segundo o Secretário de Obras Luiz Gonzaga, só está faltando serem colocados o alambrado, acho que em dentro de uns 35 dias o prefeito entrega mais essa importante obra a população quixabense, finalizou o secretário. (Fotos: Júnior Finfa)











