O jovem afogadense Moacyr Neto, 18 anos, filho de Júnior Queiroz (in memorian) e Lucineide Carvalho, foi aprovado no curso de Medicina na Universidade Federal da Paraíba. Neto foi aluno da Escola Monteiro Lobato.
Últimas publicações do quadro “Afogados da Ingazeira”
Aconteceu na manhã desta segunda (13) em Afogados da Ingazeira, uma tentativa de estupro. O acusado é Alex José do Nascimento, 38 anos, conhecido por “Pequeno”.
De acordo com as informações, uma criança que brincava em frente a sua residência no Bairro Borges, foi levada por Alex até as proximidades da Barragem de Brotas com uma fenda nos olhos da criança para a mesma não perceber para onde estava seguindo. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu deter o acusado, porém, populares encontraram Alex com a criança antes da polícia e ele foi linchado.
Alex foi conduzido à delegacia de polícia e foi autuado por sequestro e estupro de vulnerável.Homem sequestra criança de 4 anos em Afogados e é detido pela polícia.
A Prefeitura de Afogados da Ingazeira, em parceria com o Governo de Pernambuco, sedia a partir de hoje, a fase final dos Jogos Comunitários do Interior de Pernambuco –JOCIPE, na modalidade handebol (masculino e feminino).
Os jogos acontecem no Ginásio Desportivo Municipal, com abertura a partir das 17 horas. O título masculino será disputado pelas seguintes equipes: Afogados da Ingazeira, Timbaúba, Venturosa, Petrolina, Jaboatão, Tamandaré, Caruaru e Arcoverde. No feminino, disputam os municípios de Afogados da Ingazeira, Timbaúba, Limoeiro, São José do Egito, Jaboatão, Gameleira, Venturosa e Petrolina. Segue abaixo a tabela com todos os horários de todos os jogos.
DIA: 10.01.2014 – Sexta-Feira | LOCAL: GINÁSIO MUNICIPAL DE AFOGADOS | |||||
HORA | JOGO | NAIPE | EQUIPES | |||
14:00 | 2/A | MASC | TIMBAÚBA | X | VENTUROSA | |
15:00 | 2/A | FEM | TIMBAÚBA | X | LIMOEIRO | |
16:00 | 1/B | FEM | GAMELEIRA | X | VENTUROSA | |
17:00 | 1/B | MASC | TAMANDARÉ | X | CARUARU | |
18:00 | 2/B | FEM | JABOATÃO | X | PETROLINA | |
19:00 | 2/B | MASC | JABOATÃO | X | ARCOVERDE | |
20:00 | 1/A | FEM | AFOGADOS | X | S. J. DO EGITO | |
21:00 | 1/A | MASC | AFOGADOS | X | PETROLINA | |
DIA: 11.01.2014 – Sábado | ||||||
7:30 | 3/B | FEM | JABOATÃO | X | VENTUROSA | |
8:30 | 3/B | MASC | JABOATÃO | X | CARUARU | |
9:30 | 4/A | FEM | TIMBAÚBA | X | S. J. DO EGITO | |
10:30 | 4/A | MASC | TIMBAÚBA | X | PETROLINA | |
14:00 | 4/B | FEM | GAMELEIRA | X | PETROLINA | |
15:00 | 4/B | MASC | TAMANDARÉ | X | ARCOVERDE | |
16:00 | 3/A | FEM | AFOGADOS | X | LIMOEIRO | |
17:00 | SOLENIDADE DE ABERTURA – LOCAL: GINÁSIO MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA | |||||
18:00 | 3/A | MASC | AFOGADOS | X | VENTUROSA | |
DIA: 12.01.2014 – Domingo | ||||||
7:30 | 6/A | FEM | LIMOEIRO | X | S. J. DO EGITO | |
8:30 | 5/B | MASC | JABOATÃO | X | TAMANDARÉ | |
9:30 | 6/B | MASC | CARUARU | X | ARCOVERDE | |
10:30 | 5/B | FEM | JABOATÃO | X | GAMELEIRA | |
11:30 | 6/B | FEM | VENTUROSA | X | PETROLINA | |
12:30 | 6/A | MASC | VENTUROSA | X | PETROLINA | |
13:30 | 5/A | FEM | AFOGADOS | X | TIMBAÚBA | |
14:30 | 5/A | MASC | AFOGADOS | X | TIMBAÚBA | |
DIA: 18.01.2014 – Sábado | ||||||
11:00 | Cz1 | FEM | 1º A | X | 2º B | |
12:00 | Cz2 | FEM | 1º B | X | 2º A | |
13:00 | Cz1 | MASC | 1º A | X | 2º B | |
14:00 | Cz2 | MASC | 1º B | X | 2º A | |
19:30 | Dec.3º | FEM | Perd. Cz 1 | |||
…
A Prefeitura de Afogados da Ingazeira, por intermédio da Escola de Música Bernardo Delvanir Ferreira, abriu inscrições para interessados nos cursos de música promovidos pela escola.
Os cursos são direcionados para crianças entre 07 e 12 anos (iniciação musical) e a partir de 13 anos (instrumentos). As inscrições seguem até o final de janeiro e podem ser feitas na própria Escola, das oito ao meio dia, e das duas às cinco da tarde. Confiram os cursos e as vagas:
Iniciação musical (07 a 12 anos)
Manhã – 25 vagas
Tarde – 25 vagas
Cordas friccionadas (a partir dos 13 anos)
Violino – 10 vagas
Violoncelo – 05 vagas
Viola – 10 vagas
Curso livre (a partir dos 13 anos)
Violão – 15 vagas
Teclado – 15 vagas
Sanfona – 05 vagas
Sax (tenor/alto) – 10 vagas
Clarinete – 10 vagas
Trombone – 10 vagas
Trumpete – 10 vagas
Tuba – 05 vagas
Bateria – 10 vagas














