A Prefeitura de Afogados da Ingazeira informa que a pré-matrícula para novos alunos da rede municipal de ensino tem início nesta segunda (18), a partir das 8h, e vai até o dia 20 de Janeiro. Por conta da pandemia, a pré-matrícula será feita exclusivamente através do site www.afogadosdaingazeira.pe.
O preenchimento, tanto das vagas em aberto quanto do cadastro de reserva, se dará de acordo com a ordem de inscrição no site. No ato da realização do cadastro de pré-matrícula, os pais ou o responsável pelo (a) estudante deverão informar:
I – escola;
II- ano /série;
III- nome do estudante;
IV- idade atual do estudante;
V- nome da mãe;
VI- nome do responsável pela informação;
VII- telefone de contato.
A pré-matrícula estará aberta para todas as escolas e creches da rede municipal, seja na educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental e para as turmas de educação de jovens e adultos. Segundo a Secretária de Educação de Afogados, Wivianne Fonseca, os resultados serão divulgados no site e para a imprensa no dia 25 de Janeiro, após o processamento de todas as informações.
Dentro do prazo da pré-matrícula, o acesso ao link de cada escola será suspenso após o preenchimento da última vaga no cadastro de reserva. As vagas para as escolas em regime integral e semi-integral serão exclusivamente destinadas a alunos residentes em Afogados da Ingazeira. A efetivação da matrícula pelos selecionados ocorrerá entre de 25 a 29 de Janeiro, na própria escola onde os pais/responsáveis efetivaram a pré-matrícula. Toda a documentação que será necessária nesse momento, encontra-se detalhada na instrução normativa em anexo.
“Por conta da pandemia, para evitar aglomerações e preservar vidas, estamos realizando a pré-matrícula na modalidade remota, via o site institucional, divulgando previamente a data de início, para que todos possam concorrer às vagas ofertadas,” destacou a Secretária de Educação, Wivianne Fonseca. Confira as vagas por unidade de ensino:
QUANTIDADE DE VAGAS:
– Centro de Educação Infantil Maria Genedi Magalhães
TURMA | Nº DE VAGAS | Nº DE CADASTRO DE RESERVAS |
Creche III ( 3 anos de idade) | 05 | 05 |
Pré I ( 4 anos de idade) | 06 | 05 |
Pré II ( 5 anos de idade) | 08 | 05 |
– Centro de Educação Infantil Professora Evangelina de Siqueira
TURMA | Nº DE VAGAS | Nº DE CADASTRO DE RESERVAS |
Creche III ( 3 anos de idade) | 02 | 05 |
Pré I ( 4 anos de idade) | 28 | 05 |
Pré II ( 5 anos de idade) | 30 | 05 |
– Escola Municipal São Sebastião
TURMA | Nº DE VAGAS | Nº DE CADASTRO DE RESERVAS |
Creche II ( 2 anos de idade) | 06 | |
Creche III ( 3 anos de idade) | 23 | 05 |
Pré I ( 4 anos de idade) | 38 | 05 |
Pré II ( 5 anos de idade) | 13 | 05 |
– Escola Municipal José Rodrigues de Brito
TURMA | Nº DE VAGAS | Nº DE CADASTRO DE RESERVAS |
Creche III ( 3 anos de idade) | 00 | 05 |
Pré I ( 4 anos de idade) | 14 | 05 |
Pré II ( 5 anos de idade) | 16 | 05 |
– Escola Municipal Letícia de Campos Góes
TURMA | Nº DE VAGAS | Nº DE CADASTRO DE RESERVAS |
Creche III ( 3 anos de idade) | 01 | 05 |
Pré I ( 4 anos de idade) | 04 | 05 |
Pré II ( 5 anos de idade) | 04 | 05 |
1º Ano ( 6 anos de idade) | 01 | 05 |
2º Ano | 00 | 05 |
3º Ano | 06 | 05 |
4º Ano | 01 | 05 |
5º Ano | 07 | 05 |
EJA Fase I( 15 anos de idade) | 25 | 05 |
EJA Fase II | 25 | 05 |
– Escola Municipal Petronila de Siqueira Campos Góes
TURMA | Nº DE VAGAS | Nº DE CADASTRO DE RESERVAS |
1º Ano ( 6 anos de idade) | 60 | 05 |
2º Ano | 10 | 05 |
3º Ano | 26 | 05 |
4º Ano | 00 | 05 |
5º Ano | 00 | 05 |
– Escola Municipal Ana Melo
TURMA | Nº DE VAGAS | Nº DE CADASTRO DE RESERVAS |
Pré I ( 4 anos de idade) | 21 | 05 |
Pré II ( 5 anos de idade) | 11 | 05 |
1º Ano ( 6 anos de idade) | 39 | 05 |
2º Ano | 12 | 05 |
3º Ano | 11 | 05 |
4º Ano | 03 | 05 |
5º Ano | 12 | 05 |
6º Ano | 07 | 05 |
7º Ano | 09 | 05 |
8º Ano | 06 | 05 |
9º Ano | 12 | 05 |
EJA Fase III ( 15 anos de idade) | 25 | 05 |
EJA Fase IV | 25 | 05 |
– Escola Municipal Professora Gizelda Simões Inácio
TURMA | Nº DE VAGAS | Nº DE CADASTRO DE RESERVAS |
1º Ano ( 6 anos de idade) | 90 | 05 |
2º Ano | 04 | 05 |
3º Ano | 20 | 05 |
4º Ano | 13 | 05 |
5º Ano | 18 | 05 |
6º Ano | 14 | 05 |
7º Ano | 09 | 05 |
8º Ano | 27 | 05 |
9º Ano | 11 | 05 |
EJA Fase I ( 15 anos de idade) | 25 | 05 |
EJA Fase II | 25 | 05 |
EJA Fase III | 25 | 05 |
EJA Fase IV | 25 | 05 |
– Escola Municipal Professora Francisca Lira Leite de Brito
TURMA | Nº DE VAGAS | Nº DE CADASTRO DE RESERVAS |
1º Ano ( 6 anos de idade) | 50 | 05 |
2º Ano | 06 | 05 |
3º Ano | 12 | 05 |
4º Ano | 03 | 05 |
5º Ano | 00 | 05 |
6º Ano | 02 | 05 |
7º Ano | 10 | 05 |
8º Ano | 01 | 05 |
9º Ano | 23 | 05 |
EJA Fase I ( 15 anos de idade) | 25 | 05 |
EJA Fase II | 25 | 05 |
EJA Fase III | 25 | 05 |
EJA Fase IV | 25 | 05 |
– Escola Municipal Domingos Teotônio
TURMA | Nº DE VAGAS | Nº DE CADASTRO DE RESERVAS |
1º Ano ( 6 anos de idade) | 50 | 05 |