Meu caro Junior Finfa e leitores, sempre acompanhando as discussões e opiniões da gestão petista na esfera federal, onde os petistas e admiradores da legenda afirmam categoricamente que o país avançou nesses quase doze anos , tive a curiosidade de pesquisar a situação dos municípios brasileiros….E ainda atento as discussões do repasse do FPM ( Fundo de Participação dos Municípios) , onde os municípios ficam refém da boa vontade do Governo Federal, fui buscar o Atlas do Desenvolvimento Humano 2013 ( Censo 2010). É nesse instrumento feito através dos dados do Censo 2010 que se vê o quanto o Norte e Nordeste é esquecido pelo Planalto Central do Brasil.
Vale ressaltar que o Atlas de Desenvolvimento Humano teve a participação de 40 especialistas brasileiros nas oficinas metodológicas de adaptação do IDH para o IDHM.
Lembrando ainda que o Relatório de Desenvolvimento Humano é reconhecido pela ONU ( Organização das Nações Unidas).Um instrumento incontestável.
No índice BAIXO que é muito extenso ,não dá pra colar e editar , pois tomaria muito espaço na matéria, não se vê município do Sul Maravilha.
Abaixo segue o Ranking dos Municípios onde tem o IDH MUITO BAIXO e nesse também não se vê um município sequer do Sul Maravilha…só vemos , repito, Norte e Nordeste.
A pergunta que fica no ar: É esse governo que melhorou a vida das pessoas?
IDHM ( Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) | Renda | Longevidade | Educação | ||
5534 º | Assunção do Piauí (PI) 0.499 | 0.462 | 0.706 | 0.382 | |
5535 º | Maraã (AM) 0.498 | 0.466 | 0.763 | 0.348 | |
5535 º | Cocal dos Alves (PI) 0.498 | 0.504 | 0.779 | 0.315 | |
5537 º | Cocal (PI) 0.497 | 0.516 | 0.712 | 0.334 | |
5538 º | Pauini (AM) 0.496 | 0.531 | 0.724 | 0.317 | |
5539 º | Olivença (AL) 0.493 | 0.513 | 0.677 | 0.345 | |
5539 º | Satubinha (MA) 0.493 | 0.450 | 0.720 | 0.369 | |
5541 º | Jenipapo dos Vieiras (MA) 0.490 | 0.445 | 0.766 | 0.346 | |
5541 º | Santo Antônio do Içá (AM) 0.490 | 0.438 | 0.759 | 0.353 | |
5543 º | Ipixuna do Pará (PA) 0.489 | 0.508 | 0.757 | 0.304 | |
5543 º | Betânia do Piauí (PI) 0.489 | 0.486 | 0.702 | 0.342 | |
5543 º | Afuá (PA) 0.489 | 0.485 | 0.774 | 0.311 | |
5546 º | Caxingó (PI ) 0.488 | 0.498 | 0.708 | 0.329 | |
5547 º | Manari (PE) 0.487 | 0.477 | 0.682 | 0.354 | |
5548 º | Itapicuru (BA) 0.486 | 0.505 | 0.711 | 0.319 | |
5549 º | São Francisco de Assis do Piauí (PI) 0.485 | 0.462 | 0.734 | 0.336 | |
5550 º | Amajari (RR) 0.484 | 0.437 | 0.815 | 0.319 | |
5550 º | Inhapi (AL) 0.484 | 0.501 | 0.718 | 0.316 | |
5550 º | Anajás (PA) 0.484 | 0.506 | 0.774 | 0.290 | |
5553 º | Portel (PA) 0.483 | 0.513 | 0.767 | 0.286 | |
5554 º | Ipixuna (AM) 0.481 | 0.476 | 0.772 | 0.302 | |
5555 º | Santa Isabel do Rio Negro (AM) 0.479 | 0.461 | 0.737 | 0.323 | |
5556 º | Itamarati (AM) 0.477 | 0.529 | 0.772 | 0.266 | |
5557 º | Cachoeira do Piriá (PA) 0.473 | 0.449 | 0.779 | 0.303 | |
5558 º | Bagre (PA) 0.471 | 0.481 | 0.777 | 0.280 | |
5559 º | Jordão (AC) 0.469 | 0.499 | 0.731 | 0.283 | |
5560 º | Uiramutã (RR) 0.453 | 0.439 | 0.766 | 0.276 | |
5560 º | Chaves (PA) 0.453 | 0.516 | 0.769 | 0.234 | |
5562 º | Marajá do Sena (MA) 0.452 | 0.400 | 0.774 | 0.299 | |
5563 º | Atalaia do Norte (AM) 0.450 | 0.481 | 0.733 | 0.259 | |
5564 º | Fernando Falcão (MA) 0.443 | 0.417 | 0.728 | 0.286 | |
5565 º | Melgaço (PA) 0.418 | 0.454 | 0.776 | 0.207 |
Por: Milton Tenório