Demonstrativos | Responsável | Origem | Periodicidade de Atualização |
---|---|---|---|
Plano Plurianual – PPA | SEGESP | SOFIN | Anual |
Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO | SEFIN – DGOM | SOFIN | Anual |
Lei Orçamentária Anual – LOA | SEFIN – DGOM | SOFIN | Anual |
Programação Financeira | SEFIN – DGAF | SOFIN | Semestral |
Transferências Recebidas da União – SEFIN | SEFIN – DGAF | SOFIN | Mensal |
Transferências Recebidas da União – FMS | FMS | SOFIN | Mensal |
Transferências Recebidas da União – FMAS | FMAS | SOFIN | Mensal |
Demonstrações Contábeis | SEFIN – DGCM | SOFIN | Anual |
Execução Orçamento – Despesa Pública | SEFIN – DGCM | SOFIN | Diária |
Execução Orçamento – Receita Pública | SEFIN – DGCM | SOFIN | Diária |
Demonstrativos LRF | SEFIN – DGCM | SOFIN | Bimestral e Quadrimestral |
Licitações e Compras | SEFIN – DGLC | Portal de Compras | Diária |
Siglas
SEFIN – Secretaria de Finanças
SEGESP – Secretaria Especial de Gestão e Planejamento
FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social
FMS – Fundo Municipal de Saúde
DGCM – Diretoria Geral de Contabilidade do Município
DGLC – Diretoria Geral de Licitação e Compras
DGAF – Diretoria Geral de Administração Financeira
DGOM – Diretoria Geral de Orçamento do Município
SOFIN – Sistema Orçamentário e Financeiro
SEGESP – Secretaria Especial de Gestão e Planejamento
FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social
FMS – Fundo Municipal de Saúde
DGCM – Diretoria Geral de Contabilidade do Município
DGLC – Diretoria Geral de Licitação e Compras
DGAF – Diretoria Geral de Administração Financeira
DGOM – Diretoria Geral de Orçamento do Município
SOFIN – Sistema Orçamentário e Financeiro