O governo do estado já divulgou a tabela de pagamento do quadro de servidores referente ao primeiro semestre deste ano. O depósito ocorrerá nos últimos dias úteis de cada mês. A folha custa cerca de R$ 600 milhões por mês.
No antepenúltimo dia útil, os aposentados e pensionistas de todos os órgãos estaduais receberão seus vencimentos. Já no penúltimo será a vez dos servidores ativos da Secretaria de Educação e Conservatório Pernambucano de Música. E, para finalizar, no último dia do mês acontecerá o pagamento dos servidores dos demais órgãos e entidades estatais. Confira a tabela abaixo:
Calendário de Pagamento dos Servidores Públicos Estaduais 1º semestre de 2013 | |||||||
SITUAÇÃO | ÓRGÃOS/SECRETARIAS | JAN | FEV | MAR | ABRI | MAI | JUN |
INATIVO | Governadoria do Estado, Secretaria da Casa Militar, Procuradoria Geral do Estado, Secretaria do Governo, Secretaria de Administração, Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária, Secretaria da Fazenda, Secretaria da Casa Civil, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Secretaria de Planejamento e Gestão, Secretaria de Saúde, Secretaria de Defesa Social, Secretaria de Educação/CPM, Secretaria de Transportes, Secretaria do Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo, EX-CONDEPE, EX-CPM, EX-DETELPE, EX-FIDEM, EX-FIAM, EX-ITEP, DER, DETRAN, FUNASE, FUNDARPE, HEMOPE, IPEM, IRH, JUCEPE e UPE; Além dos Pensionistas do FEPPA, Pensões Especiais, Pensionistas do Estado e de Prefeituras. | 28/01 | 26/02 | 26/03 | 26/04 | 28/05 | 26/06 |
ATIVO | Secretaria de Educação- Conservatório Pernambucano de Música | 29/01 | 27/02 | 27/03 | 29/04 | 29/05 | 27/06 |
ATIVO DIRETA | Governadoria do Estado, Vice-Governadoria, Secretaria da Casa Militar, Procuradoria Geral do Estado, Secretaria de Assessoria do Governador, Secretaria do Governo, Secretaria de Administração, Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária, Secretaria da Fazenda, Secretaria da Casa Civil, Secretaria de Imprensa, Secretaria de Cultura, Secretaria da Mulher, Secretaria dos Esportes, Secretaria de Articulação Social e Regional, Secretaria da Criança e da Juventude, Secretaria da Controladoria-Geral do Estado, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Secretaria de Planejamento e Gestão, Secretaria de Saúde, Secretaria de Defesa Social, Secretaria de Ciência e Tecnologia, Secretaria de Transportes, Secretaria das Cidades, Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos, Secretaria de Turismo, Secretaria do Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo, Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Secretaria Extraordinária da Copa 2014. | 30/01 | 28/02 | 28/03 | 30/04 | 31/05 | 28/06 |
ATIVO INDIRETA | AD/DIPER, APAC, ARPE, ATI, CEHAB, AGPLPS, CPRH, DER, EPTI, EMPETUR, FACEPE, FUNAPE, FUNASE, FUNDARPE, HEMOPE, IRH (Inclusive EX- DETELPE, EX-CONDEPE, EX-FIDEM, EX-FIAM e EX-ITEP) IPA, PERPART, UPE, Distrito Estadual de Fernando de Noronha. | 30/01 | 28/02 | 28/03 | 30/04 | 31/05 | 28/06 |
Fonte: Secretaria de Administração de Pernambuco |